fa_bar.gif (8052 バイト)
s25.gif (41 バイト)FA/FM series botton-01-01.gif (2476 バイト)botton-01-02.gif (2553 バイト)


仕様




fa-fm.gif (15629 バイト)

  単位

SP-5FA

SP-10FA/FM

SP-20FA/FM

SP-35FA/FM SP-50FA/FM
圧力能力

kN

50 100 200 350 500
能力発生点(下死点)

mm

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ストローク長さ

mm

8〜30 8〜30 8〜30 8〜30 8〜30
毎分ストローク数 spm 100〜400 100〜400 100〜400 100〜400 100〜400
ダイハイト mm 190 210 250 280 300
スライド調整量 mm 30 30 40 50 50
シャンク穴×深さ mm 25.4×50 32×60 32×60 38.1×70 50×70
スライド面積 mm 210×115 270×140 300×200 350×250 400×300
ボルスタ面積 mm 450×250 600×280 650×300 750×380 850×440
フレームギャップ mm 130 150 160 200 230
フレーム内幅 mm 264 314 334 396 450
ベッドオープニング mm 120×70 160×90 180×100 210×110 260×120
据付面積 W×L mm 850×1,180 1,000×1350 1,050×1,500 1,100×1,680 1,200×1,800
総高さ mm 1,636 1,860 2,055 2,146 2,438

仕様は予告なく変更する場合があります。