|
単位 | GP-90 |
GP-150 |
GP-400 |
|
| 圧力能力 | kN |
900 | 1,500 | 4,000 | |
| 能力発生点(下死点前) | mm |
15 | 20 | 20 | |
| ストローク長さ | mm |
100 | 150 | 100 | |
| 毎分ストローク数 | spm | 58 | 20〜40 | 34 | |
| ダイハイト | mm | 300 | 450 | 500 | |
| オープンハイト | mm | 400 | 600 | 600 | |
| スライド調整量 | mm | 50 | 50 | 100 | |
| シャンク穴×深さ | mm | φ50×70 | φ50×70 | φ50×80 | |
| スライド面積 | mm | 480×300 | 750×480 | 1,200×600 | |
| ボルスタ面積 | mm | 1,020×300 | 1,400×500 | 1,920×600 | |
| ボルスタ厚さ | mm | 90 | 140 | 170 | |
| フレームギャップ | mm | 160 | 260 | 180 | |
| フレーム内幅 | mm | 620 | 780 | 1,300 | |
| 作業面高さ | mm | 740 | 870 | 1,100 | |
| モーター 4p | kW | 11 | 22 | 37 | |
| 設置面積 W×L | mm | 1,164×1,330 | 1,560×2,000 | 2,200×2,475 | |
| 総高さ | mm | 2,700 | 3,600 | 4,100 | |
| 総重量 | ton | 8.5 | 20 | 40 |
仕様は予告なく変更する場合があります。