|
単位 |
GS-2502 |
|
| 切断能力(spcc)MAX | mm |
25t×200 | |
| 毎分ストローク数 | spm | 50 | |
| 上刃傾斜角度 | 度 |
3 | |
| 切断刃形式 四方刃 | mm | 28×80×250 | |
| 上板押え方式 シリンダー | kN×基 | 50×1 | |
| 下板押え方式 シリンダー | kN×基 | 50×1 | |
| クラッチ&ブレーキ形式 | エアークラッチ&ブレーキ | ||
| 供給空気圧力 | kg/cm2 | 5.5 | |
| 給油方式 | 自動給油 | ||
| 主電動機 4p | kW | 22 | |
| 据え付け面積 | mm | 1,170×1,530 | |
| 機械総重量 | kg | 8,500 |
仕様は予告なく変更する場合があります。