km_bar.gif (7983 バイト)
s25.gif (41 バイト)KM series botton-01-01.gif (2476 バイト)botton-01-02.gif (2553 バイト)


仕様




km.gif (15867 バイト)

  単位

SP-15KM

SP-25KM

SP-35KM

SP-50KM
圧力能力

kN

150 250 350 500
能力発生点

mm

3 4 4 5
ストローク長さ

mm

50 60 70 80
毎分ストローク数 spm 50〜100 50〜100 50〜100 50〜100
ダイハイト mm 240 260 280 300
スライド調整量 mm 40 50 50 60
シャンク穴×深さ mm 32×60 32×60 38.1×70 50.8×70
スライド面積 mm 240×170 280×200 380×250 410×300
ボルスタ面積 mm 610×300 700×350 800×380 900×440
フレームギャップ mm 160 185 200 230
フレーム内幅 mm 368 400 462 500
ベッドオープニング mm 150×75 200×100 250×125 250×150
据付面積 W×L mm 700×950 814×1,095 900×1,200 1,000×1,370
総高さ mm 2,024 2,125 2,300 2,472

仕様は予告なく変更する場合があります。