|
単位 | SP-25 |
SP-50 |
|
| 圧力能力 | kN |
250 | 500 | |
| 能力発生点(下死点前) | mm |
2 | 3 | |
| 断続ストローク数 | spm | 40 | 30 | |
| ストローク長さ | mm |
200 | 300 | |
| 毎分ストローク数(定速時) | spm | 50 | 50 | |
| 毎分ストローク数(変速時) | spm | 40-60 | 30-50 | |
| ダイハイト | mm | 320 | 500 | |
| オープンハイト | mm | 520 | 800 | |
| スライド調整量(電動) | mm | 50 | 60 | |
| シャンク穴×深さ | mm | φ32×65 | φ50×70 | |
| スライド面積 | mm | 240×200 | 480×300 | |
| ボルスタ面積 | mm | 700×350 | 1,020×350 | |
| ボルスタ厚さ | mm | 70 | 90+70 | |
| フレームギャップ | mm | 185 | 220 | |
| フレーム内幅 | mm | 376 | 666 | |
| モーター定速 4p | kW | 1.5 | 5.5 | |
| モーター変速 4p | kW | 2.2 | 7.5 | |
| 総高さ | mm | 2,622 | 3,615 | |
| 総重量 | kg | 1,900 | 7,000 |
仕様は予告なく変更する場合があります。