|
マシン | 単位 | MS-60 |
|
| 圧力能力 | kN |
600 | ||
| ストローク長さ | mm |
50 | ||
| ストローク数 | spm | 70(MAX) | ||
| スライド数 | 4×2 | |||
| スライド調整量 | mm | 20 | ||
| スライド | mm | 100□ | ||
| ダイハイト | mm | 135 | ||
| センター | mm | ボルスタ上85 | ||
| ボルスタ面積 | mm | 900×1,100 | ||
| モーター | kW | 7.5 ECモートル | ||
| フィーダー | 6軸サーボ-フィーダー 6-S | |||
| 送り量 | mm | 左右150固定(0.1単位 設定) | ||
| mm | 上下150MAX 0.1単位 設定 | |||
| 度 | 回転359.9゜MAX 0.1゜単位 設定 | |||
| 同時4軸 | ||||
| アタッチメント | ロータリージョイント付 4個 | |||
| 排出用 1個 |
仕様は予告なく変更する場合があります。