|
単位 | 25S |
35S |
45S |
|
| 機械ダイハイト | mm |
160以上 | 175以上 | 175以上 | |
| 取付け高さ | mm |
50 | 60 | 60 | |
| トッププレート厚み | mm |
25 | 30 | 30 | |
| 金型ダイハイト | mm |
85以上 | 85以上 | 85以上 | |
| トッププレート LR×FB | 250×200 | 350×300 | 450×400 | ||
| スライダー LR×FB タップ穴 |
mm | 340×200 | 450×300 | 550×400 | |
| 250×175 | 300×250 | 400×300 | |||
| 角穴 ※ | mm | 200×150 | 250×200 | 350×250 | |
| 積載重量 MAX | kg | 12 | 32 | 50 | |
| スライダーストローク | spm | 250 | 350 | 450 | |
| ガイドピン φ×ピッチ | mm | 20×100 | 20×150 | 20×200 | |
| ベース LR×FB | mm | 340×500 | 450×700 | 550×900 | |
| ベース取付け 4-M12 | mm | 230×160 | 320×240 | 420×360 | |
| シャンク ※ | mm | φ32×60 | φ38.1×60 | φ50×65 |
※ OPにて変更可 仕様は予告なく変更する場合があります。