sp_bar.gif (6251 バイト)
s25.gif (41 バイト)SP series botton-01-01.gif (2476 バイト)botton-01-02.gif (2553 バイト)


標準機仕様(特種機&専用機製作可)
sp-15.gif (16303 バイト)   単位 SP-10K SP-15K SP-25K SP-35K SP-50K SP-75K SP-110K SP-150K
圧力能力 kN 100 150 250 350 500 750 1,100 1,500
能力発生点(下死点上) mm 3 3 4 4 5 5 6 7
ストローク長さ mm 60 60 80 100 120 150 150 180
毎分ストローク数 spm 120 100 90 80 70 60 60 50
ダイハイト mm 165 180 210 250 300 350 420 480
スライド調整量 mm 40 40 50 50 60 70 70 80
シャンク穴×深さ φ,mm φ32×50 φ32×60 φ32×60 φ38.1×70 φ50.8×70 φ50.8×70 φ50.8×70 φ50.8×70
スライド面積 mm 200×140 220×150 240×200 330×250 390×300 440×350 600×450 700×500
ボルスタ面積 mm 450×275 500×300 600×350 710×380 800×440 900×500 1,100×700 1,300×750
ボルスタ厚さ mm 50 60 70 80 90 100 120 140
概略

寸法
フレームギャップ mm 140 160 185 200 230 260 360 385
フレーム内幅 mm 280 288 316 402 454 512 620 780
ベットオープニング mm 200×150 200×150 220×160 250×200 250×200 350×300 400×300 550×300
据付け面積 mm 700×750 600×800 700×920 800×1,050 900×1,250 1,000×1,420 1,350×2,030 1,520×2,335
機幅 mm 750 730 800 925 1,025 1,130 1,550 1,750
総幅×奥行 mm 850×950 850×1,000 950×1,140 1,050×1,300 1,150×1,500 1,250×1,700 1,570×2,270 1,800×2,575
総高さ mm 1,755 1,810 1,995 2,165 2,455 2,800 3,253 3,700
VSH×BB mm 1,775×250 1,810×240 1,995×240 2,165×250 2,455×250 2,800×250 3,253×250 3,700×200
基礎ボルト位置 mm 650×650 500×650 600×770 700×880 800×1,055 900×1,200 1,200×1,730 1,320×1,985
モーター定速 4P×kW 0.75 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11
モーター変速 4P×kW 1.5 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15

仕様は予告なく変更する場合があります。